Don’t bother measuring your insole you’ll never get it exactly right. Instead, check the measurements in cm or CHN on any of your sneakers. Use that info to find the corresponding US size in the size guide. For example, a 25 cm insole length corresponds to a US 7 in Vans. Keep in mind, sizes may vary slightly between brands due to different measuring methods.
If you choose the wrong size
We’d be happy to exchange it for you.
Size | Ready-made | Chest (cm) |
---|---|---|
XS | 44 | 88 |
S | 46 | 92 |
M | 48 | 96 |
L | 50 | 100 |
XL | 52 | 104 |
XXL | 54 | 108 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | EUR |
---|---|---|---|
XS | 77 | 92 | 44 |
S | 81 | 96 | 46 |
M | 85 | 100 | 48 |
L | 89 | 104 | 50 |
XL | 94 | 108 | 52 |
XXL | 99 | 112 | 54 |
Size | Waist (cm) | Ready-made |
---|---|---|
S | 81 | 46 |
M | 85 | 48 |
L | 89 | 50 |
XL | 94 | 52 |
XXL | 99 | 54 |
Waist (cm) | EUR | Hips (cm) | Size |
---|---|---|---|
77 | 44 | 92 | XS |
81 | 46 | 96 | S |
85 | 48 | 100 | M |
89 | 50 | 104 | L |
94 | 52 | 108 | XL |
99 | 54 | 112 | XXL |
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | EUR |
---|---|---|---|
XS | 76 | 62 | 36 |
S | 80 | 66 | 38 |
M | 84 | 70 | 40 |
L | 88 | 74 | 42 |
XL | 92 | 78 | 46 |
XXL | 96 | 82 | 48 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | EUR |
---|---|---|---|
XS | 62 | 92 | 36 |
S | 66 | 96 | 38 |
M | 70 | 100 | 40 |
L | 74 | 104 | 42 |
XL | 78 | 108 | 46 |
XXL | 82 | 112 | 48 |
Waist (cm) | EUR | Hips (cm) | Size |
---|---|---|---|
62 | 36 | 92 | XS |
66 | 38 | 96 | S |
70 | 40 | 100 | M |
74 | 42 | 104 | L |
78 | 46 | 108 | XL |
82 | 48 | 112 | XXL |
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | EUR |
---|---|---|---|
XS | 76 | 62 | 36 |
S | 80 | 66 | 38 |
M | 84 | 70 | 40 |
L | 88 | 74 | 42 |
XL | 92 | 78 | 46 |
XXL | 96 | 82 | 48 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | EUR |
---|---|---|---|
XS | 62 | 92 | 36 |
S | 66 | 96 | 38 |
M | 70 | 100 | 40 |
L | 74 | 104 | 42 |
XL | 78 | 108 | 46 |
XXL | 82 | 112 | 48 |
EUR | Size |
---|---|
35-38 | S |
39-42 | M |
43-46 | L |
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
3.5 | 34.5 | 2.5 | 21.5 |
4 | 35 | 3 | 22 |
4.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
5 | 36.5 | 4 | 23 |
5.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 40.5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
Champion was founded in 1919 by the Feinbloom brothers, initially producing jerseys for the Michigan Wolverines team. Over time, their apparel became a staple for the US Army during sports activities, and the company went on to produce jerseys for NBA and NFL teams.