Don't even try to measure your insole, you'll never get it right. Just look at the measurements on any of your sneakers in CM or CHN. Then take that information and find the corresponding US size in the size guide. For example, the insole length of 25 CM corresponds to US 7 in Vans. You may get a different US size with a different brand due to slightly different measuring.
If you choose the wrong size
We'll be happy to exchange it for you
Size | Ready-made | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 46-48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XXL | 50-52 | 110-118 | 95-104 | 118-125 |
XXS | 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XXXL | 54-56 | 117-125 | 104-112 | 125-132 |
adidas by Stella McCartney Woven Bomber Jacket
adidas x Stella McCartney WIND.RDY Woven Bomber Jacket
adidas by Stella McCartney Sportswear Sweatshirt
Size | Ready-made | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 26-28 | 57-60 | 82-85 |
XS | 30-32 | 61-66 | 86-91 |
S | 34-36 | 67-72 | 92-97 |
M | 38-40 | 73-78 | 98-103 |
L | 42-44 | 79-85 | 104-110 |
XL | 46-48 | 86-94 | 111-117 |
XXL | 50-52 | 94-104 | 118-125 |
adidas by Stella McCartney Sweat Pants
adidas x Stella McCartney Sweatpants
adidas by Stella McCartney Joggers
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
4.5 | 35 1/2 | 3 | 21.5 |
5 | 36 | 3.5 | 22.1 |
5.5 | 36 2/3 | 4 | 22.5 |
6 | 37 1/3 | 4.5 | 22.9 |
6.5 | 38 | 5 | 23.3 |
7 | 38 2/3 | 5.5 | 23.8 |
7.5 | 39 1/3 | 6 | 24.2 |
8 | 40 | 6.5 | 24.6 |
8.5 | 40 2/3 | 7 | 25 |
9 | 41 1/3 | 7.5 | 25.5 |
9.5 | 42 | 8 | 25.9 |
10 | 42 2/3 | 8.5 | 26.3 |
10.5 | 43 1/3 | 9 | 26.7 |
11 | 44 | 9.5 | 27.1 |
11.5 | 44 2/3 | 10 | 27.6 |
12 | 45 1/3 | 10.5 | 28 |
12.5 | 46 | 11 | 28.4 |
13 | 46 2/3 | 11.5 | 28.8 |
13.5 | 47 1/3 | 12 | 29.3 |
14 | 48 | 12.5 | 29.7 |
14.5 | 48 2/3 | 13 | 30.1 |
15 | 49 1/3 | 13.5 | 30.5 |
15.5 | 50 | 14 | 31 |
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
4 | 35.5 | 3 | 21.5 |
5 | 37 | 4 | 22.5 |
6 | 38 | 5 | 23.5 |
7 | 39 | 6 | 24 |
8 | 40.5 | 7 | 25 |
9 | 42 | 8 | 26 |
10 | 43 | 9 | 26.5 |
11 | 44 | 10 | 27.1 |
Size | Ready-made | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S | 44-46 | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M | 48-50 | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L | 52-54 | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL | 56-58 | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
XXL | 60-62 | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
XXXL | 64-66 | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
adidas Terrex Xploric RAIN.RDY City
adidas Terrex CT Myshelter Insulated Jacket
adidas Terrex Utilitas RAIN.RDY 2.5-Layer Rain Jacket
Size | Ready-made | Inner thigh | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
---|---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 81 | 71-75 | 82-86 | 175 |
S | 44-46 | 81,5 | 76-82 | 87-93 | 175 |
S-T | 44-46 | 81,5 | 76-82 | 87-93 | 189 |
M | 48-50 | 82 | 83-90 | 94-101 | 175 |
M-T | 48-50 | 82 | 83-90 | 94-101 | 189 |
L | 52-54 | 82,5 | 91-99 | 102-110 | 175 |
L-T | 52-54 | 82,5 | 91-99 | 102-110 | 189 |
XL | 56-58 | 83 | 100-109 | 111-119 | 175 |
XL-T | 56-58 | 83 | 100-109 | 111-119 | 189 |
XXL | 60-62 | 82,5 | 110-121 | 120-128 | 175 |
XXL-T | 60-62 | 82,5 | 110-121 | 120-128 | 189 |
XXXL | 64-66 | 82 | 122-134 | 129-138 | 175 |
XXXL-T | 64-66 | 82 | 122-134 | 129-138 | 189 |
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
3 | 34 2/3 | 2.5 | 21 |
3.5 | 35 1/3 | 3 | 21.6 |
4 | 36 | 3.5 | 22.1 |
4.5 | 36 2/3 | 4 | 22.5 |
5 | 37 1/3 | 4.5 | 22.9 |
5.5 | 38 | 5 | 23.3 |
6 | 38 2/3 | 5.5 | 23.8 |
6.5 | 39 1/3 | 6 | 24.2 |
7 | 40 | 6.5 | 24.6 |
7.5 | 40 2/3 | 7 | 25 |
8 | 41 1/3 | 7.5 | 25.5 |
8.5 | 42 | 8 | 25.9 |
9 | 42 2/3 | 8.5 | 26.3 |
9.5 | 43 1/3 | 9 | 26.7 |
10 | 44 | 9.5 | 27.1 |
10.5 | 44 2/3 | 10 | 27.6 |
11 | 45 1/3 | 10.5 | 28 |
11.5 | 46 | 11 | 28.4 |
12 | 46 2/3 | 11.5 | 28.8 |
12.5 | 47 1/3 | 12 | 29.3 |
13 | 48 | 12.5 | 29.7 |
13.5 | 48 2/3 | 13 | 30.1 |
14 | 49 1/3 | 13.5 | 30.5 |
14.5 | 50 | 14 | 31 |
15 | 50 2/3 | 14.5 | 31.4 |
16 | 51 1/3 | 15 | 32.2 |
17 | 52 2/3 | 16 | 33.9 |
18 | 53 1/3 | 17 | 34.8 |
19 | 54 2/3 | 18 | 35.6 |
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
3 | 35.5 | 3 | 21.6 |
4 | 37 | 4 | 22.7 |
5 | 38 | 5 | 23.3 |
6 | 39 | 6 | 24 |
7 | 40.5 | 7 | 24.7 |
8 | 42 | 8 | 25.9 |
9 | 43 | 9 | 26.5 |
10 | 44.5 | 10 | 27.4 |
11 | 46 | 11 | 28.4 |
12 | 47 | 12 | 29 |
13 | 48.5 | 13 | 29.8 |
14 | 50 | 14 | 31 |
15 | 51 | 15 | 32 |
Size | Size type | Circumference |
---|---|---|
XS | OSFY | 54 |
S | OSFW | 56 |
M | OSFM | 58 |
L | OSFL | 60 |
adidas Terrex x and Wander WIND.RDY Bucket Hat
adidas Terrex x and Wander WIND.RDY Bucket Hat
adidas x Stella McCartney Cap
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
3-5,5 | 35-38 | 2,5-5 | 21-24 |
6,5-8,5 | 39-42 | 6-8 | 24-26 |
9,5-11,5 | 43-46 | 9-11 | 26-29 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Height | Inseam |
---|---|---|---|---|
XXS | 69-71 | 79-80 | 175 | 80.5 |
XS | 71-74 | 82-85 | 175 | 81 |
S | 75-80 | 86-91 | 175 | 81.5 |
S-T | 75-80 | 86-91 | 189 | 81.5 |
M | 81-88 | 92-99 | 175 | 82 |
M-T | 81-88 | 92-99 | 189 | 82 |
L | 89-96 | 100-107 | 175 | 82.5 |
L-T | 89-96 | 100-107 | 189 | 82.5 |
XL | 97-106 | 108-116 | 175 | 83 |
XL-T | 97-106 | 108-116 | 189 | 83 |
XXL | 107-119 | 117-125 | 175 | 82.5 |
XXL-T | 107-119 | 117-125 | 189 | 82.5 |
XXXL | 120-132 | 126-135 | 175 | 82 |
XXXL-T | 120-132 | 126-135 | 189 | 82 |
Size | Ready-made | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Height |
---|---|---|---|---|---|
XXXS | 34 | 73-78 | 57-60 | 81-85 | 175 |
XXS | 38 | 78-82 | 61-68 | 86-91 | 175 |
XS | 42 | 83-88 | 69-72 | 92-97 | 175 |
S | 46 | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 175 |
S-T | 46 | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 189 |
M | 50 | 95-100 | 79-88 | 104-110 | 175 |
M-T | 50 | 95-100 | 79-88 | 104-110 | 189 |
L | 54 | 101-108 | 89-96 | 111-117 | 175 |
L-T | 54 | 101-108 | 89-96 | 111-117 | 189 |
XL | 58 | 109-118 | 97-106 | 118-125 | 175 |
XL-T | 58 | 109-118 | 97-106 | 118-125 | 189 |
XXL | 62 | 119-130 | 107-119 | 126-130 | 175 |
XXL-T | 62 | 119-130 | 107-119 | 126-130 | 189 |
XXXL | 66 | 131-142 | 120-132 | 131-137 | 175 |
XXXL-T | 66 | 131-142 | 120-132 | 131-137 | 189 |
XXXXL | 70 | 143-154 | 133-145 | 138-145 | 175 |
XXXXL-T | 70 | 143-154 | 133-145 | 138-145 | 189 |
adidas Basketball One Fleece Crew
adidas Performance ONE BasketBall Sleeveless Sweatshirt UNISEX
adidas Basketball One Fleece Hoodie UNISEX
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
8.5K | 25.5 | 8K | 14.9 |
9K | 26 | 8.5K | 15.3 |
9.5K | 26.5 | 9K | 15.7 |
10K | 27 | 9.5K | 16.1 |
10.5K | 28 | 10K | 16.6 |
11K | 28.5 | 10.5K | 17 |
11.5K | 29 | 11K | 17.4 |
12K | 30 | 11.5K | 17.8 |
12.5K | 30.5 | 12K | 18.3 |
13K | 31 | 12.5K | 18.7 |
13.5K | 31.5 | 13K | 19.1 |
1 | 32 | 13.5K | 19.5 |
1.5 | 33 | 1 | 20 |
2 | 33.5 | 1.5 | 20.4 |
2.5 | 34 | 2 | 20.8 |
3 | 35 | 2.5 | 21.2 |
3.5 | 35.5 | 3 | 21.6 |
4 | 36 | 3.5 | 22.1 |
4.5 | 36.7 | 4 | 22.5 |
5 | 37.3 | 4.5 | 22.9 |
5.5 | 38 | 5 | 23.3 |
6 | 38.7 | 5.5 | 23.8 |
6.5 | 39.3 | 6 | 24.2 |
7 | 40 | 6.5 | 24.6 |
7.5 | 40 | 7 | 25 |
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
1K | 17 | 1K | 9 |
2K | 17.5 | 1.5K | 9.5 |
2.5K | 18 | 2K | 9.8 |
3K | 18 | 2K | 10 |
3.5K | 19 | 3K | 10.6 |
4K | 19 | 3K | 10.6 |
4.5K | 20 | 4K | 11.5 |
5K | 20 | 4K | 12 |
5.5K | 21 | 5K | 12.3 |
6K | 22 | 5.5K | 12.8 |
6.5K | 23 | 6K | 13.2 |
7K | 23.5 | 6.5K | 13.6 |
7.5K | 24 | 7K | 14 |
8K | 25 | 7.5K | 14.5 |
8.5K | 25.5 | 8K | 14.9 |
9K | 26 | 8.5K | 15.3 |
9.5K | 26.5 | 9K | 15.7 |
10K | 27 | 9.5K | 16.1 |
Size | Age | Height |
---|---|---|
56 | 0M | 51-56 |
62 | 0-3M | 57-62 |
68 | 3-6M | 63-68 |
74 | 6-9M | 69-74 |
80 | 9-12M | 75-80 |
86 | 12-18M | 81-86 |
92 | 1-2Y | 87-92 |
98 | 2-3Y | 93-98 |
104 | 3-4Y | 99-104 |
110 | 4-5Y | 105-110 |
116 | 5-6Y | 111-116 |
122 | 6-7Y | 117-122 |
128 | 7-8Y | 123-128 |
134 | 8-9Y | 129-134 |
140 | 9-10Y | 135-140 |
146 | 10-11Y | 141-146 |
152 | 11-12Y | 147-152 |
158 | 12-13Y | 153-158 |
164 | 13-14Y | 159-164 |
170 | 14-15Y | 165-170 |
176 | 15-16Y | 171-176 |
adidas Performance is a shoe brand created for jogging, but also suitable as a supplement that complements your streetwear outfit. These shoes have special technologies, such as Boost, which will make running and walking even more comfortable.